Data Summary
Variable | Mean | Std. Dev. | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|
For vote = 1 | 0.45 | 0.50 | 0 | 1 |
Tax amount | 57.25 | 50.79 | 5 | 150 |
Age | 61.70 | 14.68 | 18 | 99 |
Female = 1 | 0.43 | 0.50 | 0 | 1 |
Some college = 1 | 0.19 | 0.38 | 0 | 1 |
Associates degree = 1 | 0.10 | 0.29 | 0 | 1 |
Bachelor’s degree = 1 | 0.23 | 0.43 | 0 | 1 |
Graduate degree = 1 | 0.24 | 0.43 | 0 | 1 |
Income (in thousands of dollars) | 56.21 | 40.67 | 20 | 150 |
Missing income = 1 | 0.09 | 0.28 | 0 | 1 |
Ancestor = 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 1 |
City water = 1 | 0.16 | 0.37 | 0 | 1 |
Shared well = 1 | 0.19 | 0.39 | 0 | 1 |
Spring | 0.12 | 0.32 | 0 | 1 |
Note: Sample size = 591.