Pairwise Differences in Stage 1 Parameters (H0A) Version B: Using Water Quality Attributes
AT4-AT5 | AT4-ET5 | AT4-CB5 | AT5-ET5 | AT5-CB5 | ET5-CB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 0.005** (0.002) | −0.002* (0.001) | −0.004***(0.002) | −0.007*** (0.002) | −0.009*** (0.002) | −0.002** (0.001) |
Gender | 0.105 (0.064) | 0.061 (0.036) | 0.040 (0.049) | −0.044 (0.065) | −0.065 (0.070) | −0.021 (0.035) |
Education | 0.021 (0.063) | 0.038 (0.034) | 0.039 (0.044) | 0.017 (0.067) | 0.018** (0.070) | 0.002 (0.030) |
HH size | −0.006 (0.027) | 0.011 (0.017) | 0.010 (0.021) | 0.017 (0.023) | 0.016 (0.024) | −0.001 (0.012) |
Age × WQI | 0.00029 (0.00037) | −0.00004 (0.00014) | −0.00011 (0.00036) | −0.00033 (0.00038) | −0.00040 (0.00042) | −0.00007 (0.00033) |
Gender ×WQI | −0.011 (0.011) | 0.010** (0.005) | 0.015* (0.008) | 0.020*** (0.011) | 0.025* (0.013) | 0.005 (0.006) |
Education × WQI | 0.002 (0.010) | 0.008* (0.005) | −0.010 (0.009) | 0.006 (0.010) | −0.011 (0.012) | −0.018***(0.007) |
HH size × WQI | 0.002 (0.004) | −0.001 (0.002) | −0.002 (0.003) | −0.003 (0.004) | −0.004 (0.004) | −0.001 (0.002) |
Travel cost | 0.003 (0.003) | −0.001 (0.001) | 0.001 (0.002) | −0.004 (0.003) | −0.002 (0.003) | 0.002* (0.001) |
θ | −0.038 (0.031) | 0.013 (0.017) | −0.012 (0.022) | 0.051 (0.030) | 0.026 (0.034) | −0.025* (0.015) |
↵*, **, *** Significance at the 10%, 5%, and 1% levels, respectively.