Results of the Interaction Terms Accounting for Turbine Impacts on Property Values for Properties in Opposed Municipalities and for Properties in Unopposed Municipalities, with Wald Tests for Differences in Impacts
Variable | Opposed Municipalities | Unopposed Municipalities | Difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient | Std. Err. | Impact | Coefficient | Std. Err. | Impact | F-Statistic | Prob. > F | |
PA × 0–1 km | –0.042 | 0.026 | –0.098** | 0.037 | ||||
PA × 1–2 km | 0.005 | 0.014 | –0.076* | 0.034 | ||||
PA × 2–3 km | 0.030* | 0.015 | –0.049 | 0.047 | ||||
PA × 3–4 km | 0.033* | 0.016 | –0.019 | 0.045 | ||||
PA × 4–5 km | 0.031* | 0.013 | –0.004 | 0.047 | ||||
AN × 0–1 km | –0.136** | 0.022 | –9.10%** | –0.142** | 0.041 | –4.40% | 0.76 | 0.3820 |
AN × 1–2 km | –0.051** | 0.017 | –5.61%** | –0.038 | 0.036 | 3.75% | 4.36 | 0.0368 |
AN × 2–3 km | –0.063** | 0.017 | –9.09%** | –0.011 | 0.040 | 3.70% | 4.64 | 0.0313 |
AN × 3–4 km | –0.056** | 0.018 | –8.63%** | 0.001 | 0.043 | 1.81% | 2.88 | 0.0897 |
AN × 4–5 km | 0.013 | 0.016 | –1.94% | –0.001 | 0.042 | 0.16% | 0.11 | 0.7361 |
AN × 5–20 km | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | ||||
PC × 0–1 km | –0.144** | 0.017 | –8.55%** | –0.074 | 0.039 | 7.33% | 8.13 | 0.0043 |
PC × 1–2 km | –0.107** | 0.016 | –9.42%** | –0.085* | 0.040 | 3.78% | 7.62 | 0.0058 |
PC × 2–3 km | –0.065** | 0.016 | –7.93%** | –0.067 | 0.042 | 2.85% | 3.20 | 0.0735 |
PC × 3–4 km | –0.077** | 0.015 | –9.31%** | –0.071 | 0.039 | –0.63% | 2.31 | 0.1284 |
PC × 4–5 km | 0.033** | 0.013 | 1.52% | –0.050 | 0.031 | 0.02% | 0.07 | 0.7871 |
PC × 5–20 km | –0.013 | 0.008 | –0.046** | 0.016 |
Note: n = 22,159; adjusted R2 = 0.781.
↵*, ** Statistical significance at the 5% and 1% levels, respectively.