Characteristics of Plots, by LUC
| Of Plots with LUC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No LUC | LUC | No HH Names | One HH Name | Two HH Names | 2006 | 2008 | 2010 | |
| Distance to house (m) | 1,936 | 917 | 1,105 | 885 | 1,139 | 949 | 1,217 | 1,213 |
| Plot size (m2) | 1,890 | 1,107 | 1,061 | 1,094 | 1,295 | 1,069 | 1,363 | 1,364 |
| Share border (%) | 9.3 | 12.8 | 12.6 | 12.1 | 21.6 | 14.3 | 11.1 | 11.1 |
| Not state acquired (%) | 64.6 | 21.8 | 44.8 | 18.7 | 39.0 | 22.1 | 37.1 | 38.8 |
| Acquired < 1993 (%) | 36.6 | 65.6 | 55.3 | 66.3 | 66.8 | 62.4 | 55.9 | 53.7 |
| Acquired 1993-2003 (%) | 36.0 | 30.3 | 31.3 | 30.6 | 25.3 | 31.7 | 31.0 | 31.8 |
| Acquired ≥ 2003 (%) | 27.4 | 4.0 | 13.4 | 3.0 | 7.9 | 5.8 | 13.1 | 14.5 |
| Irrigated (%) | 59.0 | 88.4 | 83.6 | 88.5 | 92.2 | 86.7 | 80.0 | 81.3 |
| Restricted crop choice (%) | 26.5 | 59.8 | 58.9 | 60.4 | 53.0 | 71.3 | 53.5 | 38.1 |
| Slope, flat (%) | 49.5 | 78.6 | 76.3 | 80.5 | 59.6 | 74.7 | 73.8 | 69.8 |
| Slope, slight (%) | 26.0 | 16.9 | 17.7 | 15.4 | 34.3 | 16.8 | 18.5 | 20.2 |
| Slope, moderate (%) | 23.7 | 4.1 | 5.8 | 3.8 | 5.5 | 7.9 | 7.3 | 9.6 |
| Slope, steep (%) | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Number of plots | 3,690 | 12,554 | 707 | 10,869 | 900 | 4,496 | 6,363 | 6,125 |
Note: Characteristics of plots where rice was grown in the most recent agricultural season. HH, household head; LUC, land use certificate.