Preference Calibration for Second-Stage Hedonic
| Landscape | Hazardous Waste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Estimate | Sth. Err. | t-Stat. | Estimate | Sth. Err. | t-Stat. |
| Square feet (hundreds) | 1.828 | 0.007 | 276.580 | 1.843 | 0.006 | 291.610 |
| Acres | 0.803 | 0.003 | 302.660 | 0.591 | 0.002 | 285.920 |
| Stories | - 3.294 | 0.007 | - 455.330 | - 1.780 | 0.004 | - 471.370 |
| Bathrooms | 2.613 | 0.009 | 298.320 | 1.288 | 0.004 | 320.140 |
| Age | - 0.120 | 0.000 | - 257.260 | - 0.223 | 0.001 | - 303.920 |
| Pool | 2.045 | 0.005 | 434.570 | 1.313 | 0.003 | 405.220 |
| Garage | 3.178 | 0.006 | 495.070 | 1.559 | 0.003 | 501.870 |
| Wet | 1.333 | 0.003 | 474.880 | n/a | n/a | n/a |
| July min. temp. | - 0.967 | 0.002 | - 520.850 | n/a | n/a | n/a |
| NPL inverse distance | n/a | n/a | n/a | - 0.157 | 0.000 | - 489.130 |
| CBD distance | 0.115 | 0.000 | 316.660 | 0.038 | 0.000 | 344.120 |
Note: CBD, central business district; n/a, not applicable; NPL, National Priorities List.