The Least-Cost Recovery Actions,
and
for All t = 0, 1,..., 0 and
= 42, 43, …, 47
= 42 | =43 | = 44 | = 45 | = 46 | =47 | |||||||
| t | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| o | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Note: Discount rate δ = 0.05.