TABLE B2

Full Model, Distance as Proxy Variable

OLSSEMSARAR
Intercept4.9880 (0.1768)5.660 (0.2337)5.3510 (0.2234)
Brick0.0667 (0.0095)0.06262 (0.009776)0.0609 (0.0097)
Tile roof0.0137 (0.0168)0.0077 (0.0158)0.0059 (0.0156)
Cement roof0.0267 (0.0173)0.0296* (0.0165)0.0291* (0.016)
Fiber roof0.1035 (0.0164)0.09381 (0.0151)0.093 (0.0149)
Board roof0.0391* (0.0222)0.0619*** (0.0221)0.0568*** (0.0217)
Flat roof0.1403 (0.0221)0.1329 (0.0206)0.1300 (0.0204)
Age0.0011 (8.95e–05)0.0014 (0.0001)0.0012 (0.0001)
Detached house0.0542 (0.0058)0.0432 (0.0057)0.0422 (0.0058)
Number of bathrooms0.0146* (0.0078)0.0211** (0.0089)0.0095 (0.0084)
Low basement0.0208** (0.0088)0.0232*** (0.0088)0.0262*** (0.0088)
Size (log)0.5536 (0.0104)0.5403 (0.0106)0.5366 (0.01064)
Basement size0.0007 (9.001e–05)0.0007 (9.147e–05)0.0008 (9.105e–05)
Renovation 1970s0.0356 (0.0080)0.0259 (0.0067)0.0248 (0.0067)
Renovation 1980s0.0048 (0.0097)0.0076 (0.0085)0.0068 (0.0085)
Renovation 1990s0.0947 (0.0109)0.0995 (0.0098)0.1023 (0.0099)
Renovation 2000s0.0964 (0.0102)0.0936 (0.0110)0.0933 (0.0111)
Urban zone0.0081 (0.0081)0.0213 (0.0154)0.0158 (0.0129)
Coast 0-100 m0.2927 (0.0312)0.3542 (0.0472)0.2890 (0.0417)
Coast 101-200 m0.1764 (0.0207)0.2280 (0.0336)0.1718 (0.0292)
Coast 201-300 m0.1640 (0.0172)0.2267 (0.0303)0.1805 (0.0261)
Coast 301-400 m0.1552 (0.0161)0.1594 (0.0289)0.1315 (0.0252)
Coast 401-500 m0.1721 (0.0158)0.1478 (0.0280)0.1323 (0.0244)
Coast 501-600 m0.1080 (0.0159)0.1055 (0.0281)0.0945 (0.0244)
Coast 601-700 m0.0646 (0.01812)0.05651** (0.0250)0.0498** (0.0232)
Highway 0-100 m0.4113*** (0.1378)0.3748 (0.1033)0.3856 (0.1049)
Highway 101-200 m0.1827** (0.0879)0.1517* (0.0896)0.1342* (0.0774)
Highway 201-300 m0.1629 (0.1126)0.1182 (0.0743)0.1200** (0.0607)
Highway 301-400 m0.0064 (0.0872)0.05857 (0.0581)0.0639 (0.0524)
Highway 401-500 m0.1826 (0.0445)0.1440** (0.0724)0.1384** (0.0626)
Highway 501-600 m0.1436*** (0.0475)0.1306*** (0.0442)0.1181*** (0.0382)
Highway 601-700 m0.0712** (0.0280)0.0575 (0.0427)0.0446 (0.0358)
Highway 701-800 m0.1282 (0.0300)0.1190 (0.0341)0.1046 (0.0277)
Highway 801-900 m0.0842** (0.0327)0.0933*** (0.0316)0.0774*** (0.0274)
Highway 901-1,000 m0.1046*** (0.0370)0.0493 (0.0375)0.0451 (0.0330)
Forest 0-100 m0.0990 (0.0133)0.0882 (0.0248)0.0623*** (0.0206)
Forest 101-200 m0.0835 (0.0132)0.0749*** (0.0246)0.0511** (0.0203)
Forest 201-300 m0.0847 (0.0132)0.0780*** (0.0246)0.0560*** (0.0204)
Forest 301-400 m0.0992 (0.0136)0.0968 (0.0249)0.0734 (0.0207)
Forest 401-500 m0.1092 (0.0146)0.0979 (0.0255)0.0756 (0.0216)
Forest 501-600 m0.1187 (0.0166)0.0914 (0.0262)0.0750*** (0.0229)
Forest 601-700 m0.0946 (0.0190)0.0721*** (0.0263)0.0642*** (0.0243)
Lake 0-100 m0.3649 (0.0340)0.3685 (0.057)0.2860 (0.0514)
Lake 101-200 m0.2103 (0.0219)0.2045 (0.0394)0.1385 (0.0340)
Lake 201-300 m0.0882 (0.0195)0.1025*** (0.0326)0.0556** (0.0283)
Lake 301-400 m0.0477** (0.0191)0.06206** (0.0260)0.0379* (0.0226)
Lake 401-500 m0.0224 (0.0156)0.0236 (0.0231)0.0331* (0.0193)
Lake 501-600 m0.0091 (0.0168)0.0156 (0.0215)0.0030 (0.0187)
Lake 601-700 m0.0167 (0.0166)0.0253 (0.020)0.0149 (0.018)
Large road 0-100 m0.0003 (0.0070)0.0111 (0.0123)0.0049 (0.0102)
Large road 101-200 m0.0323 (0.0073)0.0180 (0.0120)0.0242** (0.0100)
Large road 201-300 m0.0252*** (0.0077)0.0003 (0.0118)0.0062 (0.0102)
Large road 301-400 m0.0242*** (0.0085)0.0052 (0.0108)0.0090 (0.0097)
Distance0.0060 (0.0004)0.0059 (0.0009)0.0045 (0.0007)
Spatial lag term (λ)0.5998 (0.012)0.2157 (0.0306)
Spatial error term (ρ)0.4982 (0.0247)
  • Note: N = 12,640; OLS = 12,585 degrees of freedom. OLS, ordinary least squares; SARAR, spatial autoregressive model with a spatial autoregressive error term; SEM, spatial error model.

  • * Significant at 10%;

  • ** significant at 5%;

  • *** significant at 1%;

  • significant at 0.1%.