Full Model for Noise and View
| Variable | OLS | SEM | SARAR |
|---|---|---|---|
| Intercept | − 4.8950† (0.1764) | − 5.5474† (0.2479) | − 5.1224† (0.2186) |
| Brick | 0.0686† (0.0095) | 0.0632† (0.0103) | 0.0605† (0.0097) |
| Tile roof | 0.0155 (0.0168) | − 0.0066 (0.0161) | − 0.0043 (0.0156) |
| Cement roof | − 0.0267 (0.0172) | − 0.0302* (0.0167) | − 0.0299* (0.0162) |
| Fiber roof | − 0.1039† (0.0163) | − 0.0940† (0.0153) | − 0.0938† (0.0148) |
| Board roof | − 0.0391* (0.0222) | − 0.0606*** (0.0226) | − 0.0538** (0.0216) |
| Flat roof | − 0.1394† (0.0221) | − 0.1324† (0.0208) | − 0.1279† (0.0202) |
| Age | 0.0010† (0.0001) | 0.0014† (0.0001) | 0.0012† (0.0001) |
| Detached house | 0.0538† (0.0058) | 0.0435† (0.0061) | 0.0419† (0.0058) |
| Number of bathrooms | 0.0178** (0.0078) | 0.0228** (0.0091) | 0.0069 (0.0082) |
| Low basement | 0.0179** (0.0088) | 0.0230** (0.0092) | 0.0269*** (0.0088) |
| Size (log) | 0.5550† (0.0104) | 0.5395† (0.0110) | 0.5321† (0.0106) |
| Basement size | 0.0007† (0.0001) | 0.0007† (0.0001) | 0.0008† (0.0001) |
| Renovation 1970s | − 0.0355† (-0.0080) | − 0.0260† (0.0070) | − 0.0243† (0.0068) |
| Renovation 1980s | 0.0067 (0.0097) | 0.0078 (0.0088) | 0.0070 (0.0086) |
| Renovation 1990s | 0.0986† (0.0109) | 0.0996† (0.0102) | 0.1033† (0.0100) |
| Renovation 2000s | − 0.0958† (0.0102) | − 0.0932† (0.0114) | − 0.0923† (0.0112) |
| Urban zone | 0.0057 (0.0081) | 0.0280* (0.0158) | 0.0174 (0.0121) |
| Coast 0-100 m | 0.2963† (0.0312) | 0.3530† (0.0464) | 0.2708† (0.0397) |
| Coast 101-200 m | 0.1762† (0.0207) | 0.2252† (0.0344) | 0.1549† (0.0277) |
| Coast 201-300 m | 0.1683† (0.0172) | 0.2245† (0.0319) | 0.1671† (0.0248) |
| Coast 301-400 m | 0.1546† (0.0163) | 0.1584† (0.0297) | 0.1248† (0.0239) |
| Coast 401-500 m | 0.1780† (0.0159) | 0.1474† (0.0288) | 0.1302† (0.0232) |
| Coast 501-600 m | 0.1089† (0.0159) | 0.1039† (0.0293) | 0.0909† (0.0230) |
| Coast 601-700 m | 0.0726† (0.0182) | 0.0572** (0.0264) | 0.0497** (0.0225) |
| Highway 0-100 m | − 0.3914† (0.1379) | − 0.3855† (0.0972) | − 0.3900† (0.1013) |
| Highway 101-200 m | − 0.2173† (0.0881) | − 0.1611* (0.0901) | − 0.1406* (0.0746) |
| Highway 201-300 m | 0.1726** (0.1126) | 0.1192* (0.0690) | 0.1252** (0.0568) |
| Highway 301-400 m | − 0.0017 (0.0872) | − 0.0524 (0.0583) | − 0.0591 (0.0530) |
| Highway 401-500 m | 0.1871† (0.0446) | 0.1513* (0.0781) | 0.1399** (0.0591) |
| Highway 501-600 m | 0.1543† (0.0475) | 0.1368*** (0.0432) | 0.1185*** (0.0363) |
| Highway 601-700 m | 0.0817*** (0.0281) | 0.0646 (0.0435) | 0.0467 (0.0335) |
| Highway 701-800 m | 0.1393† (0.0301) | 0.1260† (0.0330) | 0.1063† (0.0259) |
| Highway 801-900 m | 0.0957† (0.0328) | 0.1021*** (0.0319) | 0.0789*** (0.0260) |
| Highway 901-1,000 m | 0.1141† (0.0371) | 0.0575 (0.0367) | 0.0516 (0.0314) |
| Forest 0-100 m | 0.1008† (0.0133) | 0.0936† (0.0248) | 0.0582*** (0.0191) |
| Forest 101-200 m | 0.0844† (0.0132) | 0.0786*** (0.0245) | 0.0467** (0.0189) |
| Forest 201-300 m | 0.0841† (0.0133) | 0.0807*** (0.0247) | 0.0510*** (0.0189) |
| Forest 301-400 m | 0.0943† (0.0137) | 0.0979† (0.0251) | 0.0657† (0.0193) |
| Forest 401-500 m | 0.1062† (0.0147) | 0.0991† (0.0261) | 0.0688† (0.0202) |
| Forest 501-600 m | 0.1147† (0.0167) | 0.0924† (0.0275) | 0.0693*** (0.0216) |
| Forest 601-700 m | 0.0901† (0.0190) | 0.0713** (0.0282) | 0.0595** (0.0234) |
| Lake 0-100 m | 0.3623† (0.0340) | 0.3661† (0.0582) | 0.2630† (0.0490) |
| Lake 101-200 m | 0.2021† (0.0219) | 0.1988† (0.0395) | 0.1169† (0.0317) |
| Lake 201-300 m | 0.0698† (0.0195) | 0.0917*** (0.0324) | 0.0345 (0.0264) |
| Lake 301-400 m | 0.0310* (0.0191) | 0.0519** (0.0256) | 0.0229 (0.0214) |
| Lake 401-500 m | − 0.0394*** (0.0157) | − 0.0321 (0.0232) | − 0.0426** (0.0182) |
| Lake 501-600 m | − 0.0071 (0.0169) | 0.0088 (0.0223) | − 0.0075 (0.0178) |
| Lake 601-700 m | 0.0080 (0.0167) | 0.0235 (0.0211) | 0.0092 (0.0173) |
| Large road 0-100 m | − 0.0007 (0.0071) | − 0.0110 (0.0125) | − 0.0038 (0.0094) |
| Large road 101-200 m | 0.0331† 0.0073) | 0.0193 (0.0122) | 0.0263*** (0.0093) |
| Large road 201-300 m | 0.0253† (0.0077) | 0.0011 (0.0123) | 0.0086 (0.0097) |
| Large road 301-400 m | 0.0214*** (0.0085) | 0.0050 (0.0114) | 0.0094 (0.0094) |
| View | − 0.1168† (0.0134) | − 0.0315* (0.0172) | − 0.0398*** (0.0154) |
| View × Distance | 0.00699† (0.0008) | 0.00240** (0.0011) | 0.0028*** (0.0010) |
| 20-29 dB | 0.0368† (0.0059) | 0.0307*** (0.0102) | 0.0256*** (0.0080) |
| 30-39 dB | 0.0512† (0.0118) | 0.0550*** (0.0190) | 0.0442*** (0.0151) |
| 40-50 dB | 0.0433* (0.0243) | 0.0669** (0.0273) | 0.0509** (0.0243) |
| Spatial error term (ρ) | 0.6004† (0.0120) | 0.4413† (0.0254) | |
| Spatial lag term (λ) | 0.2678† (0.0276) | ||
| Wald statistics (hp λ = ρ = 0) | 1,538.4† | ||
| R2 | 0.3794 | 0.3704 | 0.4492 |
Note: N = 12,640; OLS = 12,581 degrees of freedom. In parentheses: standard error, R2 for the OLS adjusted, for SEM and GSM pseudoR2. OLS, ordinary least squares; SARAR, spatial autoregressive model with a spatial autoregressive error term; SEM, spatial error model.
↵* Significant at 10%;
↵** significant at 5%;
↵*** significant at 1%;
↵† significant at 0.1%.