qBus Sample Proportions | eBird Sample Proportions | |
---|---|---|
Engagement data available | 1.000 | 1.000 |
1=Unfamiliar with eBird CS project | 0.802 | 0.000 |
2=Heard of eBird but not a member | 0.083 | 0.000 |
3=eBird member, but report rarely | 0.031 | 0.391 |
4=eBird member, report <1/2 of birds | 0.029 | 0.280 |
5=eBird member, report >1/2 of birds | 0.030 | 0.177 |
6=eBird member, report almost all birds | 0.024 | 0.152 |
Travel 1+ mile data available | 0.442 | 0.769 |
Trips 1+ miles = 0 | 0.348 | 0.277 |
Trips 1+ miles = (1,4) | 0.063 | 0.113 |
Trips 1+ miles = (4,7) | 0.065 | 0.065 |
Trips 1+ miles = (7,10) | 0.048 | 0.025 |
Trips 1+ miles = (10,21) | 0.076 | 0.093 |
Trips 1+ miles = (21,41) | 0.065 | 0.065 |
Trips 1+ miles = (41,72) | 0.063 | 0.078 |
Trips 1+ miles = (72,124) | 0.065 | 0.067 |
Trips 1+ miles = (124,174) | 0.063 | 0.052 |
Trips 1+ miles = (174,238) | 0.063 | 0.032 |
Trips 1+ miles = (238,364) | 0.062 | 0.054 |
Trips 1+ miles = 365 | 0.017 | 0.078 |
Audubon CBC data available | 1.000 | 1.000 |
Has participated in CBC | 0.092 | 0.528 |
Bird-hunting data available | 1.000 | 1.000 |
Hunts birds | 0.224 | 0.073 |
Gender data available | 1.000 | 0.994 |
Gender: male | 0.489 | 0.427 |
Gender: female | 0.511 | 0.573 |
Age data available | 1.000 | 0.993 |
Age: ≤24 years | 0.125 | 0.018 |
Age: 25-34 years | 0.224 | 0.065 |
Age: 35-44 years | 0.196 | 0.089 |
Age: 45-54 years | 0.135 | 0.146 |
Age: 55-64 years | 0.175 | 0.311 |
Age: ≥65 years | 0.145 | 0.370 |
Income data available | 1.000 | 0.804 |
Income: <$25K | 0.179 | 0.072 |
Income: $25K-$50K | 0.219 | 0.203 |
Income: $50K-$75K | 0.189 | 0.231 |
Income: $75K-$100K | 0.141 | 0.173 |
Income: ≥$100K | 0.272 | 0.321 |
Region data available | 1.000 | 1.000 |
Region: West | 0.225 | 1.000 |
Region: Northeast | 0.186 | 0.000 |
Region: Midwest | 0.217 | 0.000 |
Region: South | 0.372 | 0.000 |
Employment status data available | 1.000 | 0.849 |
Employment status: full time | 0.473 | 0.359 |
Employment status: part time | 0.132 | 0.080 |
Employment status: looking for work | 0.057 | 0.008 |
Employment status: unemployed | 0.145 | 0.066 |
Employment status: retired | 0.193 | 0.487 |
Education data available | 1.000 | 0.976 |
Education: high school | 0.226 | 0.036 |
Education: some college | 0.356 | 0.158 |
Education: college grad | 0.263 | 0.288 |
Education: master’s degree | 0.118 | 0.396 |
Education: doctoral degree | 0.038 | 0.121 |
Observations | 4,161 | 1,081 |
Note: Availability indicators are proportions of the total sample; group shares are proportions of the available data.