| MZ Test | HP Test | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equation [1] | Restrictions | Equation [1] | ||||
![]() | ![]() | = 0 | = 1 | = (0,1) | ![]() | |
| Indiana | ||||||
| Top | 2.123 (1.499) | 0.633 (0.647) | 2.006 | 0.322 | 1.149 | 1.950 (1.633) |
| Average | 2.572 (1.070) | 1.260 (0.391) | 5.777* | 0.442 | 3.577* | 2.638 (1.371) |
| Poor | 3.668 (1.064) | 0.981 (0.346) | 11.897** | 0.003 | 5.952** | 3.667** (1.211) |
| Transitional | 0.867 (2.328) | 0.361 (0.604) | 0.139 | 1.121 | 0.792 | –0.683 (1.530) |
| North | ||||||
| Top | 2.200 (1.118) | 1.436 (0.320) | 3.870 | 1.851 | 2.746 | 2.292 (1.432) |
| Average | 2.959 (1.135) | 1.070 (0.372) | 6.791* | 0.036 | 3.525* | 2.954* (1.377) |
| Poor | 3.909 (1.200) | 0.851 (0.338) | 10.608** | 0.193 | 5.485** | 3.913** (1.179) |
| Northeast | ||||||
| Top | 2.487 (1.204) | 1.302 (0.486) | 4.265* | 0.387 | 2.664 | 2.514* (1.236) |
| Average | 3.616 (1.145) | 0.893 (0.485) | 9.966** | 0.049 | 5.132* | 3.610** (1.105) |
| Poor | 5.014 (1.131) | 0.855 (0.361) | 19.659** | 0.160 | 10.284** | 5.078** (1.084) |
| West Central | ||||||
| Top | 1.835 (1.223) | 1.193 (0.467) | 2.253 | 0.171 | 1.406 | 1.924 (1.919) |
| Average | 2.369 (1.011) | 1.215 (0.496) | 5.486* | 0.189 | 2.971 | 2.459 (1.791) |
| Poor | 3.674 (1.283) | 0.875 (0.533) | 8.202** | 0.055 | 4.136* | 3.645* (1.652) |
| Central | ||||||
| Top | 1.950 (1.240) | 0.789 (0.365) | 2.474 | 0.335 | 1.244* | 1.914 (1.567) |
| Average | 2.060 (1.047) | 1.010 (0.412) | 3.874 | 0.001 | 1.961 | 2.063 (1.394) |
| Poor | 3.114 (1.029) | 0.746 (0.401) | 9.161** | 0.399 | 4.727* | 3.066* (1.112) |
| Southwest | ||||||
| Top | 2.153 (1.422) | 1.542 (0.713) | 2.294 | 0.577 | 3.561* | 2.386 (1.251) |
| Average | 2.894 (1.535) | 0.780 (0.566) | 3.556 | 0.151 | 2.213 | 2.793 (1.435) |
| Poor | 4.126 (1.481) | 0.777 (0.514) | 7.763** | 0.189 | 3.882* | 4.116** (1.488) |
| Southeast | ||||||
| Top | 2.213 (1.290) | 1.447 (0.658) | 2.942 | 0.462 | 3.369* | 2.466* (1.125) |
| Average | 2.485 (1.236) | 1.251 (0.633) | 4.045 | 0.157 | 2.950 | 2.655* (1.095) |
| Poor | 3.238 (1.237) | 0.825 (0.577) | 6.858* | 0.092 | 3.487* | 3.121* (1.207) |
Note: Standard errors in parentheses are heteroskedasticity and autocorrelation consistent.
↵**,* Significance at the 1% and 5% levels, respectively.