Summary Statistics of CRP Offers by CRD, Sign-up 18
MRRa ($) | Bid ($) | Discount of Bid from MRR ($) | EBI Scoreb | ||||||||
State | CRD | PPc | of Offers | Mean | Std. Dev. | Mean | Std. Dev. | Mean | Std. Dev. | Mean | Std. Dev. |
IA | 1950 | 0 | 418 | 115.76 | 16.28 | 105.06 | 13.57 | 10.70 | 11.04 | 217.8 | 34.7 |
1 | 340 | 135.50 | 14.13 | 117.04 | 14.83 | 18.46 | 14.87 | 181.1 | 38.5 | ||
IA | 1940 | 0 | 472 | 106.07 | 15.16 | 98.50 | 13.68 | 7.57 | 10.74 | 211.8 | 33.8 |
1 | 106 | 133.38 | 14.40 | 110.64 | 15.13 | 22.74 | 16.67 | 174.0 | 34.6 | ||
IA | 1910 | 0 | 130 | 107.88 | 17.19 | 92.02 | 14.78 | 15.86 | 16.11 | 179.6 | 50.0 |
1 | 335 | 118.85 | 15.82 | 98.72 | 16.34 | 20.13 | 16.68 | 157.7 | 32.3 | ||
MN | 2750 | 0 | 335 | 43.62 | 14.31 | 41.82 | 12.54 | 1.80 | 3.73 | 171.5 | 36.9 |
1 | 446 | 79.56 | 18.89 | 73.14 | 16.58 | 6.42 | 8.10 | 177.6 | 34.6 | ||
MN | 2740 | 0 | 32 | 65.88 | 6.77 | 60.23 | 9.38 | 5.65 | 6.65 | 140.9 | 28.1 |
1 | 960 | 68.91 | 20.01 | 63.33 | 17.14 | 5.59 | 6.97 | 154.0 | 29.4 | ||
MN | 2710 | 0 | 36 | 38.55 | 5.26 | 37.96 | 5.02 | 0.59 | 1.37 | 185.6 | 25.9 |
1 | 3,467 | 43.87 | 8.10 | 42.34 | 7.70 | 1.53 | 2.83 | 166.0 | 26.7 | ||
MT | 3050 | 0 | 292 | 33.44 | 5.26 | 33.00 | 5.39 | 0.45 | 1.71 | 159.1 | 32.5 |
1 | 58 | 36.57 | 4.43 | 36.57 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 164.5 | 31.4 | ||
MT | 3030 | 0 | 436 | 30.67 | 2.92 | 30.14 | 3.04 | 0.53 | 1.25 | 151.4 | 24.0 |
1 | 1,201 | 29.94 | 2.69 | 29.73 | 2.78 | 0.21 | 0.94 | 147.5 | 26.5 | ||
ND | 3890 | 0 | 28 | 55.78 | 7.21 | 51.92 | 6.55 | 3.86 | 4.75 | 139.5 | 22.4 |
1 | 1,418 | 41.32 | 10.50 | 40.82 | 10.18 | 0.50 | 1.61 | 129.1 | 26.8 | ||
ND | 3860 | 0 | 38 | 53.02 | 7.78 | 51.10 | 8.07 | 1.92 | 3.54 | 152.9 | 30.8 |
1 | 862 | 40.32 | 6.91 | 40.01 | 6.75 | 0.30 | 1.23 | 151.2 | 22.0 | ||
ND | 3830 | 0 | 213 | 45.85 | 5.31 | 42.20 | 6.43 | 3.64 | 4.96 | 144.4 | 25.8 |
1 | 1,212 | 39.66 | 7.28 | 38.18 | 6.49 | 1.48 | 3.38 | 128.1 | 21.0 | ||
ND | 3840 | 0 | 267 | 24.16 | 2.77 | 23.98 | 2.74 | 0.18 | 0.63 | 116.1 | 30.7 |
1 | 238 | 32.22 | 3.17 | 31.65 | 3.47 | 0.57 | 1.49 | 114.1 | 20.4 | ||
ND | 3880 | 0 | 230 | 26.01 | 2.14 | 25.02 | 2.11 | 0.99 | 1.56 | 110.9 | 27.0 |
1 | 365 | 28.57 | 2.91 | 28.18 | 3.17 | 0.39 | 1.25 | 112.9 | 22.1 |
Note: CPA, Conservation Priority Area; CRD, crop reporting district; CRP, Conservation Reserve Program; EBI, Environmental Benefits Index; IA, Iowa; MN, Minnesota; MT, Montana; ND, North Dakota.
↵a MRR is the maximum rental rate the landowner can offer; this is unique for each parcel.
↵b The environmental EBI score excludes the priority-area points for factor N6 and cost-factor points.
↵c PP = 0 denotes offers that did not receive the Prairie Pothole CPA points; PP = 1 denotes offers that did.