Percent of County's Agricultural Land in CRP Prior to Sign-up, by CRD
Sign-up 16 (%) | Sign-up 18 (%) | Sign-up 20 (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRD | Number of Counties | Mean | Min. | Max. | Mean | Min. | Max. | Mean | Min. | Max. |
1950 | 12 | 5.2 | 0.3 | 11.4 | 3.9 | 0.4 | 8.9 | 3.2 | 0.6 | 6.9 |
1940 | 12 | 5.1 | 0.8 | 8.8 | 3.3 | 0.6 | 7.2 | 3.5 | 0.7 | 7.7 |
1910 | 12 | 3.7 | 0.7 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 3.1 |
2750 | 14 | 4.5 | 0.6 | 8.5 | 3.5 | 0.4 | 7.6 | 3.3 | 0.5 | 7.8 |
2740 | 12 | 7.1 | 2.4 | 12.8 | 5.1 | 1.9 | 11.1 | 5.5 | 1.9 | 10.7 |
2710 | 11 | 16.3 | 2.4 | 23.4 | 11.6 | 1.1 | 17.3 | 12.6 | 1.0 | 20.2 |
3050 | 10 | 3.6 | 0.7 | 5.8 | 3.2 | 0.5 | 5.9 | 3.3 | 0.8 | 6.5 |
3030 | 8 | 10.4 | 3.6 | 18.5 | 11.1 | 3.4 | 18.0 | 10.9 | 3.6 | 15.0 |
3890 | 7 | 7.5 | 3.6 | 11.1 | 10.7 | 3.1 | 13.8 | 9.9 | 3.0 | 14.0 |
3860 | 5 | 5.5 | 0.6 | 10.8 | 7.6 | 0.9 | 15.8 | 8.2 | 1.0 | 19.4 |
3830 | 7 | 7.5 | 1.5 | 11.2 | 11.0 | 3.4 | 19.7 | 11.9 | 4.0 | 21.0 |
3840 | 5 | 5.1 | 2.1 | 8.5 | 5.1 | 2.1 | 8.2 | 4.2 | 1.3 | 6.5 |
3880 | 5 | 7.1 | 3.0 | 11.2 | 8.0 | 1.7 | 12.1 | 6.3 | 1.3 | 10.6 |
Note: CRD, crop reporting district; CRP, Conservation Reserve Program.