Estimated Mean Marginal Implicit Prices of Increased Water Clarity (2000 dollars)
| Scenario: 1 ft Increase in Secchi Depth | Model 3 | % of Mean Home Price | Model 3S | % of Mean Home Price |
|---|---|---|---|---|
| Edge Effects | ||||
| Lakefront properties | $5,594.80 (573.75) | 1.24 | $5,663.08 (411.89) | 1.25 |
| Nonlakefront properties | 717.50 (126.34) | 0.36 | 728.23 (124.23) | 0.36 |
| Proximity Effects | ||||
| 100 m from lake | 1,440.96 (172.64) | 0.72 | 1,460.46 (147.72) | 0.73 |
| 200 m from lake | 1,115.64 (141.96) | 0.56 | 1,131.20 (129.03) | 0.57 |
| 400 m from lake | 790.32 (126.89) | 0.40 | 801.94 (123.43) | 0.40 |
| 600 m from lake | 600.02 (127.78) | 0.30 | 609.34 (127.09) | 0.30 |
| 800 m from lake | 465.00 (132.87) | 0.23 | 472.68 (132.59) | 0.24 |
| 1,000 m from lake | 360.27 (139.08) | 0.18 | 366.68 (138.33) | 0.18 |
| Size Effects | ||||
| Lakefront properties | ||||
| 100 acre lake | 4,908.61 (558.74) | 1.08 | 4,959.93 (392.28) | 1.10 |
| 1,000 acre lake | 5,867.79 (588.21) | 1.30 | 5,942.83 (430.73) | 1.31 |
| Nonlakefront properties | ||||
| 100 acre lake | 396.72 (97.47) | 0.20 | 400.01 (103.49) | 0.20 |
| 1,000 acre lake | 1,118.75 (187.48) | 0.56 | 1,138.80 (178.70) | 0.57 |
Note: Standard errors are in parentheses.