Selected Coefficient Estimates
Census Division Fixed Effects | Provincial Fixed Effects | Base | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Temperature (°C) | ||||||
January | 25.678*** | 30.160*** | 47.401*** | 36.551*** | 30.999*** | 23.449*** |
(1.933) | (1.898) | (1.218) | (1.213) | (1.154) | (1.177) | |
January squared | 1.253*** | 1.466*** | 1.989*** | 1.571*** | 1.442*** | 1.151*** |
(0.076) | (0.076) | (0.051) | (0.050) | (0.051) | (0.053) | |
April | 23.415*** | 24.171*** | 16.225*** | 11.484*** | 11.099*** | 7.277*** |
(3.622) | (3.558) | (2.198) | (2.150) | (2.062) | (2.092) | |
April squared | 0.845* | 0.458 | 0.685** | 1.353*** | 1.837*** | 2.359*** |
(0.338) | (0.332) | (0.229) | (0.224) | (0.210) | (0.209) | |
July | −75.489*** | −74.964*** | −129.814*** | −118.521*** | −112.564*** | −117.735*** |
(11.626) | (11.214) | (8.496) | (8.208) | (8.212) | (8.090) | |
July squared | 1.916*** | 2.083*** | 3.722*** | 3.364*** | 2.782*** | 2.854*** |
(0.325) | (0.313) | (0.245) | (0.237) | (0.240) | (0.235) | |
October | 29.544*** | 16.803*** | 78.684*** | 45.820*** | 96.737*** | 75.814*** |
(3.470) | (3.445) | (2.499) | (2.563) | (2.570) | (2.627) | |
October squared | −3.032*** | −2.440*** | −6.831*** | −4.826*** | −6.650*** | −5.334*** |
(0.276) | (0.271) | (0.166) | (0.170) | (0.167) | (0.172) | |
Precipitation (mm) | ||||||
January | 0.655** | 0.521** | 2.522*** | 2.279*** | 2.257*** | 2.110*** |
(0.207) | (0.197) | (0.144) | (0.136) | (0.120) | (0.120) | |
January squared | −0.002 | −0.001 | −0.011*** | −0.010*** | −0.009*** | −0.008*** |
(0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
April | 2.307*** | 2.254*** | 0.937*** | 0.834*** | 2.755*** | 2.036*** |
(0.264) | (0.261) | (0.202) | (0.206) | (0.197) | (0.205) | |
April squared | −0.009*** | −0.009*** | 0.000 | −0.000 | −0.005** | −0.003 |
(0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | |
July | 3.231*** | 1.742*** | 3.978*** | 2.235*** | 2.672*** | 1.451*** |
(0.320) | (0.320) | (0.163) | (0.168) | (0.157) | (0.165) | |
July squared | −0.020*** | −0.012*** | −0.018*** | −0.013*** | −0.006*** | −0.003** |
(0.002) | (0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
October | −1.491*** | −0.749** | −3.074*** | −1.985*** | −3.039*** | −1.824*** |
(0.249) | (0.247) | (0.169) | (0.167) | (0.154) | (0.159) | |
October squared | 0.002 | -0.000 | 0.011*** | 0.008*** | 0.005*** | 0.002 |
(0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |
Distance (km) | ||||||
Distance | −0.283*** | −0.214*** | −0.183*** | |||
(0.011) | (0.006) | (0.006) | ||||
Census subdivision controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soil quality controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Census division fixed effects | Yes | Yes | ||||
Provincial fixed effects | Yes | Yes | ||||
Year fixed effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Observations | 45,552 | 45,552 | 45,706 | 45,706 | 45,706 | 45,706 |
R-squared | 0.803 | 0.807 | 0.732 | 0.742 | 0.714 | 0.722 |
Note: Coefficients and standard errors are multiplied by 100. Robust standard errors are in parentheses. Models 1 and 2 omit census divisions with less than 10 observations. The coefficient estimates (× 100) of the squared distance variables in columns (2), (4), and (6) are 0.000130, 0.000118, and 0.000107, respectively, and all are significant at the 99.99% level.
↵* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.