Longitudinal Performance Metrics of Land Economics in Its Journal Citation Report (Web of Science Core Collection) and Scopus
| Year | TC | IF | 5YIF | ImIn | AIS | RE | QE | PE | CS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 575 | 0.68 | — | 0.32 | — | 50/161 | Q2 | 69.25 | — | — |
| 1998 | 730 | 1.63 | — | 0.18 | — | 14/161 | Q1 | 91.61 | — | — |
| 1999 | 743 | 0.87 | — | 0.21 | — | 39/165 | Q1 | 76.67 | — | — |
| 2000 | 813 | 0.98 | — | 0.11 | — | 34/166 | Q1 | 79.82 | — | — |
| 2001 | 925 | 0.80 | — | 0.04 | — | 50/165 | Q2 | 70 | — | — |
| 2002 | 838 | 0.90 | — | 0.09 | — | 38/166 | Q1 | 77.41 | — | — |
| 2003 | 932 | 0.84 | — | 0.05 | — | 49/169 | Q2 | 71.3 | — | — |
| 2004 | 1,011 | 1.01 | — | 0.15 | — | 42/172 | Q1 | 75.87 | — | — |
| 2005 | 1,083 | 0.97 | — | 0.05 | — | 47/175 | Q2 | 73.43 | — | — |
| 2006 | 1,272 | 0.92 | — | 0.02 | — | 66/175 | Q2 | 62.57 | — | — |
| 2007 | 1,388 | 1.04 | 1.75 | 0.28 | 0.95 | 53/191 | Q2 | 72.51 | — | — |
| 2008 | 1,571 | 1.02 | 1.69 | 0.14 | 0.82 | 73/209 | Q2 | 65.31 | — | — |
| 2009 | 2,051 | 1.55 | 1.88 | 0.26 | 0.97 | 46/247 | Q1 | 81.58 | — | — |
| 2010 | 1,915 | 1.37 | 1.85 | 0.45 | 0.84 | 71/305 | Q1 | 76.89 | — | — |
| 2011 | 1,946 | 1.30 | 1.79 | 0.18 | 0.92 | 87/321 | Q2 | 73.05 | 2.8 | 82-EC |
| 2012 | 1,910 | 1.26 | 1.50 | 0.63 | 0.80 | 100/333 | Q2 | 70.12 | 2.6 | 78-EC |
| 2013 | 2,221 | 1.36 | 2.00 | 0.30 | 0.96 | 86/333 | Q2 | 74.32 | 2.8 | 79-EC |
| 2014 | 2,168 | 1.33 | 1.78 | 0.32 | 0.92 | 86/333 | Q2 | 74.32 | 2.9 | 78-EC |
| 2015 | 2,199 | 1.44 | 1.88 | 0.30 | 0.86 | 86/345 | Q1 | 75.22 | 3.1 | 80-EC |
| 2016 | 2,700 | 1.89 | 2.37 | 0.28 | 1.02 | 68/347 | Q1 | 80.55 | 3.3 | 81-EC |
| 2017 | 3,193 | 1.50 | 2.61 | 0.38 | 1.04 | 123/353 | Q2 | 65.3 | 3.1 | 80-EC |
| 2018 | 3,409 | 1.64 | 2.91 | 0.25 | 0.94 | 132/363 | Q2 | 63.77 | 3.4 | 83-EC |
| 2019 | 3,173 | 1.62 | 2.33 | 0.23 | 0.88 | 152/373 | Q2 | 59.38 | 3.1 | 77-EC |
| 2020 | 3,812 | 2.08 | 2.48 | 0.53 | 1.00 | 172/376 | Q2 | 54.39 | 3.0 | 71-EC |
| 2021 | 3,808 | 2.03 | 2.34 | 0.32 | 0.83 | 192/381 | Q3 | 49.74 | 3.4 | 71-EC |
| 2022 | 3,359 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.64 | 263/380 | Q3 | 30.9 | 2.9 | 61-EC |
| 2023 | 2,941 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.72 | 323/600 | Q3 | 46.3 | 2.6 | 51-EC |
Note: AIS = article influence score; CS = CiteScore (Scopus); IF = impact factor; 5YIF = 5-year impact factor; ImIn = immediacy index; PB = best percentile in Scopus among the two categories (Economics and Econometrics [EC]) that index Land Economics; PE = journal impact factor percentile in economics; QE = quartile in economics; RE = ranking in the Economics category in the Web of Science Core Collection; TC = total citations.