Publication and Citation Performance of Land Economics and Related Journals
| Rank | Journal | TP | TC | H | C/P | TP10 | TC10 | H10 | C/P10 | Y | YW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Land Economics | 4,399 | 70,192 | 111 | 15.96 | 375 | 4,109 | 31 | 10.96 | 1925 | 1925 |
| — | Land Economics (1975–2024) | 2,059 | 63,594 | 110 | 30.89 | — | — | — | — | 1975 | 1975 |
| 1 | Water Resources Research | 19,654 | 720,712 | 274 | 36.67 | 5,947 | 162,771 | 126 | 27.37 | 1965 | 1965 |
| 2 | J Environ Manage | 23,155 | 678,354 | 268 | 29.29 | 17,716 | 415,121 | 124 | 23.43 | 1973 | 1973 |
| 3 | Ecological Econ | 6,298 | 375,138 | 246 | 59.56 | 2,838 | 91,815 | 116 | 32.35 | 1984 | 1994 |
| 4 | Energy Economics | 6,791 | 327,745 | 225 | 48.26 | 4,459 | 177,976 | 167 | 39.91 | 1979 | 1979 |
| 5 | Landscape and Urban Planning | 4,639 | 278,591 | 217 | 60.05 | 2,000 | 91,324 | 129 | 45.66 | 1986 | 1986 |
| 6 | Land Use Policy | 6,624 | 234,284 | 162 | 35.37 | 5,141 | 151,524 | 127 | 29.47 | 2004 | 2004 |
| 7 | American J Agricultural Econ | 6,859 | 167,158 | 148 | 24.37 | 759 | 17,607 | 62 | 23.2 | 1919 | 1952 |
| 8 | J Environ Econ Manag | 2,558 | 135,185 | 170 | 52.85 | 879 | 26,666 | 76 | 30.34 | 1974 | 1974 |
| 9 | Land | 9,239 | 76,631 | 67 | 8.29 | 9,142 | 74,771 | 67 | 8.18 | 2012 | 2012 |
| 10 | Environ Resource Econ | 2,392 | 74,237 | 114 | 31.04 | 1,090 | 18,297 | 60 | 16.79 | 1991 | 1991 |
| 11 | Forest Policy and Economics | 2,580 | 62,759 | 86 | 24.33 | 1,614 | 29,324 | 58 | 18.17 | 2000 | 2000 |
| 12 | Agricultural Economics | 1,949 | 57,187 | 104 | 29.34 | 632 | 12,447 | 51 | 19.69 | 1986 | 1991 |
| 13 | J Environmental Planning Management | 1,859 | 35,629 | 76 | 19.17 | 1,351 | 20,245 | 55 | 14.99 | 1992 | 1992 |
| 14 | J Agricultural Economics | 1,844 | 35,231 | 79 | 19.11 | 432 | 8,124 | 43 | 18.81 | 1928 | 1991 |
| 15 | Resource Energy Econ | 951 | 30,909 | 85 | 32.5 | 379 | 6,067 | 39 | 16.01 | 1978 | 1993 |
| 16 | European Rev Agricultural Economics | 964 | 25,353 | 74 | 26.3 | 399 | 6,779 | 40 | 16.99 | 1973 | 1993 |
| 17 | Applied Economic Perspectives Policya | 1,091 | 22,853 | 67 | 20.95 | 609 | 10,182 | 47 | 16.72 | 1961 | 2003 |
| 18 | Rev Environmental Economics and Policy | 317 | 18,988 | 78 | 59.9 | 189 | 7,781 | 44 | 41.17 | 1994 | 2007 |
| 19 | Environment Development Economics | 797 | 18,744 | 63 | 23.52 | 322 | 4,027 | 31 | 12.51 | 1995 | 1995 |
| 20 | Australian J Agricultural Resource Econ | 887 | 17,714 | 60 | 19.97 | 393 | 5,101 | 33 | 12.98 | 1997 | 1997 |
| 21 | J Agricultural Resource Economics | 1,019 | 16,985 | 55 | 16.67 | 229 | 2,105 | 21 | 7.04 | 1997 | 2003 |
| 22 | Annual Review of Resource Economics | 368 | 13,478 | 62 | 36.63 | 235 | 7,459 | 47 | 31.74 | 2009 | 2009 |
| 23 | Canadian J Agricultural Econ | 932 | 12,698 | 48 | 13.62 | 279 | 4,379 | 27 | 15.7 | 1952 | 1983 |
| 24 | J Assoc Environmental Resource Econ | 385 | 9,627 | 48 | 25.01 | 366 | 8,443 | 45 | 23.07 | 1979 | 2014 |
| 25 | Journal of Forest Economics | 418 | 7,422 | 41 | 17.76 | 212 | 2,159 | 23 | 10.18 | 1995 | 2005 |
| 26 | Marine Resource Economics | 402 | 7,369 | 40 | 18.33 | 205 | 2,495 | 25 | 12.17 | 1984 | 2007 |
| 27 | Environmental Economics and Policy Studies | 467 | 5,075 | 32 | 10.87 | 316 | 3,184 | 28 | 10.08 | 1994 | 2005 |
| 28 | Int Rev Environmental Resource Econ | 173 | 3,706 | 233 | 21.42 | 89 | 1,185 | 17 | 13.31 | 1991 | 2005 |
| 29 | Econ Energy and Environmental Policy | 240 | 3,097 | 30 | 12.9 | 185 | 1,769 | 22 | 9.56 | 2012 | 2012 |
| 30 | Water Resources and Economics | 229 | 3,068 | 29 | 13.4 | 195 | 2,284 | 24 | 11.71 | 2013 | 2013 |
| 31 | J Environmental Economics and Policy | 308 | 2,816 | 24 | 9.14 | 256 | 2,205 | 23 | 8.61 | 2012 | 2012 |
| 32 | Agricultural and Food Economics | 202 | 2,030 | 22 | 10.05 | 202 | 2,030 | 22 | 10.05 | 1957 | 2019 |
| 33 | J Agricultural and Applied Economics | 293 | 1,966 | 21 | 6.71 | 293 | 1,966 | 21 | 6.71 | 1969 | 2016 |
| 34 | Agricultural and Resource Economics Rev | 218 | 1,449 | 16 | 6.65 | 218 | 1,449 | 16 | 6.65 | 1998 | 2016 |
| 35 | Water Economics and Policy | 243 | 1,387 | 18 | 5.71 | 243 | 1,387 | 18 | 5.71 | 2015 | 2015 |
| 36 | China Agricultural Economic Review | 604 | 920 | 44 | 15.93 | 412 | 6,756 | 41 | 16.4 | 2008 | 2009 |
| 37 | Int J Ecological Economics and Statistics | 270 | 401 | 7 | 1.49 | 270 | 401 | 7 | 1.49 | 2002 | 2015 |
Note: Abbreviations are available in Table 6, except TP10, TC10, H10, C/P10 = total papers, citations, H-index and cites per paper in the past 10 years (2015–2024); Y = year of origin; YW = year of first indexation in the Web of Science Core Collection.
↵a Formerly the Review of Agricultural Economics (1991–2009), North Central Journal of Agricultural Economics (1979–1990), and Illinois Agricultural Economics (1961–1978).