Regional distribution of publication and citation output in LE.
| R | Region | TP | TC | H | D1 | D2 | D3 | D4 | P/Pop | C/Pop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | 2334 | 66958 | 120 | 28.69 | 605 | 828 | 627 | 274 | 6.03 | 173.04 |
| 2 | Europe | 341 | 11494 | 56 | 33.71 | 13 | 37 | 174 | 117 | 0.46 | 15.44 |
| 3 | Asia | 100 | 2208 | 29 | 22.08 | 7 | 11 | 37 | 45 | 0.02 | 0.46 |
| 4 | Oceania | 77 | 2932 | 27 | 38.08 | 5 | 19 | 37 | 16 | 1.66 | 63.09 |
| 5 | Latin America | 32 | 762 | 13 | 23.81 | 12 | 1 | 11 | 8 | 0.05 | 1.14 |
| 6 | Africa | 16 | 583 | 9 | 36.44 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.01 | 0.38 |
Abbreviations are available in Table 7 in the main text and Table A6 herein.