Annual citation distribution of LE publications (1925–2024).
| Year | TP | TC | ≥200 | ≥100 | ≥50 | ≥20 | ≥10 | ≥5 | ≥1 | T50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 |
| 1926 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 |
| 1927 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 1928 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 1929 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 1930 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1931 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1932 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1933 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 1934 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 1935 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 1936 | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 |
| 1937 | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 1938 | 71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 1939 | 71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 1940 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 |
| 1941 | 66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 1942 | 63 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 |
| 1943 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 1944 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 1945 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 1946 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 1947 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 1948 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
| 1949 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 |
| 1950 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 1951 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 1952 | 42 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 1953 | 34 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 0 |
| 1954 | 39 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 26 | 0 |
| 1955 | 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0 |
| 1956 | 40 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | 0 |
| 1957 | 37 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 0 |
| 1958 | 29 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 |
| 1959 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| 1960 | 43 | 188 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | 0 |
| 1961 | 40 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | 0 |
| 1962 | 36 | 306 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 23 | 0 |
| 1963 | 40 | 714 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | 1 |
| 1964 | 56 | 202 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 37 | 0 |
| 1965 | 57 | 379 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 37 | 0 |
| 1966 | 65 | 420 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 37 | 1 |
| 1967 | 62 | 262 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 43 | 0 |
| 1968 | 63 | 296 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 34 | 0 |
| 1969 | 59 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 43 | 0 |
| 1970 | 56 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 44 | 0 |
| 1971 | 53 | 204 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 36 | 0 |
| 1972 | 67 | 279 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 41 | 0 |
| 1973 | 60 | 396 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 24 | 47 | 0 |
| 1974 | 62 | 370 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 23 | 49 | 0 |
| 1975 | 35 | 388 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | 0 |
| 1976 | 47 | 684 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 26 | 41 | 1 |
| 1977 | 43 | 407 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 36 | 0 |
| 1978 | 46 | 790 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 25 | 42 | 0 |
| 1979 | 43 | 571 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 21 | 36 | 0 |
| 1980 | 38 | 1229 | 1 | 3 | 7 | 17 | 22 | 27 | 36 | 1 |
| 1981 | 61 | 1162 | 0 | 3 | 8 | 14 | 22 | 35 | 58 | 0 |
| 1982 | 48 | 1200 | 1 | 3 | 6 | 15 | 23 | 32 | 44 | 1 |
| 1983 | 44 | 669 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 25 | 40 | 0 |
| 1984 | 49 | 1184 | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 | 31 | 43 | 2 |
| 1985 | 52 | 1247 | 0 | 5 | 5 | 17 | 21 | 32 | 45 | 1 |
| 1986 | 47 | 989 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | 31 | 43 | 1 |
| 1987 | 42 | 712 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 22 | 36 | 0 |
| 1988 | 37 | 782 | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | 23 | 34 | 0 |
| 1989 | 41 | 1132 | 0 | 4 | 6 | 16 | 22 | 28 | 37 | 1 |
| 1990 | 41 | 1668 | 1 | 5 | 10 | 22 | 29 | 37 | 40 | 1 |
| 1991 | 42 | 1436 | 2 | 3 | 8 | 17 | 25 | 32 | 39 | 2 |
| 1992 | 39 | 2707 | 1 | 4 | 10 | 18 | 25 | 32 | 38 | 1 |
| 1993 | 39 | 1323 | 1 | 3 | 8 | 18 | 26 | 29 | 36 | 1 |
| 1994 | 43 | 1868 | 2 | 6 | 11 | 18 | 35 | 38 | 42 | 3 |
| 1995 | 45 | 1427 | 1 | 2 | 10 | 22 | 30 | 34 | 43 | 1 |
| 1996 | 37 | 2461 | 3 | 8 | 15 | 25 | 30 | 32 | 36 | 4 |
| 1997 | 40 | 2265 | 0 | 6 | 18 | 31 | 37 | 40 | 40 | 1 |
| 1998 | 37 | 2228 | 2 | 3 | 12 | 27 | 31 | 35 | 37 | 2 |
| 1999 | 42 | 1882 | 0 | 3 | 19 | 29 | 33 | 38 | 41 | 0 |
| 2000 | 44 | 2518 | 1 | 7 | 18 | 33 | 37 | 41 | 44 | 3 |
| 2001 | 42 | 2248 | 1 | 10 | 15 | 30 | 36 | 39 | 41 | 2 |
| 2002 | 42 | 2610 | 3 | 9 | 18 | 29 | 35 | 40 | 41 | 3 |
| 2003 | 39 | 2237 | 3 | 5 | 11 | 26 | 34 | 38 | 39 | 3 |
| 2004 | 39 | 1634 | 1 | 3 | 13 | 20 | 31 | 34 | 37 | 2 |
| 2005 | 36 | 2149 | 2 | 6 | 13 | 29 | 33 | 33 | 36 | 2 |
| 2006 | 36 | 1314 | 0 | 2 | 11 | 25 | 32 | 34 | 36 | 0 |
| 2007 | 35 | 1277 | 0 | 4 | 9 | 17 | 26 | 31 | 35 | 1 |
| 2008 | 42 | 2030 | 1 | 6 | 14 | 26 | 33 | 37 | 42 | 2 |
| 2009 | 46 | 1571 | 0 | 1 | 12 | 29 | 40 | 41 | 45 | 0 |
| 2010 | 44 | 1638 | 0 | 3 | 11 | 27 | 35 | 41 | 43 | 0 |
| 2011 | 44 | 1455 | 1 | 2 | 10 | 23 | 36 | 41 | 44 | 1 |
| 2012 | 41 | 1441 | 1 | 2 | 7 | 21 | 31 | 39 | 41 | 2 |
| 2013 | 39 | 1538 | 1 | 4 | 8 | 21 | 32 | 37 | 39 | 2 |
| 2014 | 37 | 1414 | 1 | 2 | 6 | 17 | 27 | 33 | 37 | 1 |
| 2015 | 39 | 1032 | 0 | 1 | 6 | 21 | 33 | 35 | 37 | 0 |
| 2016 | 39 | 785 | 0 | 1 | 2 | 14 | 27 | 35 | 39 | 0 |
| 2017 | 36 | 516 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 31 | 35 | 0 |
| 2018 | 35 | 518 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 28 | 35 | 0 |
| 2019 | 34 | 395 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 24 | 33 | 0 |
| 2020 | 33 | 274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 31 | 0 |
| 2021 | 52 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 48 | 0 |
| 2022 | 39 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 37 | 0 |
| 2023 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 2024 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 |
| 1975-24 | 2059 | 63594 | 35 | 141 | 374 | 837 | 1204 | 1515 | 1937 | 48 |
| % 75-24 | 100 | - | 1.7 | 6.85 | 18.16 | 40.65 | 58.47 | 73.58 | 94.07 | - |
| Total | 4399 | 70192 | 36 | 146 | 393 | 889 | 1335 | 1827 | 3112 | 50 |
| % Total | 100 | - | 0.82 | 3.32 | 8.93 | 20.21 | 30.35 | 41.53 | 70.74 | - |
Abbreviations: TP and TC = Total papers and citations; ≥200, ≥100, ≥50, ≥20, ≥10, ≥5, ≥1 = Number of papers with equal or more than 200, 100, 50, 20, 10, 5 and 1 citations; T50 = Number of documents in the Top 50 of Table A3.