Most productive institutions in LE.
| R | Institution | Country | TP | TC | H | D1 | D2 | D3 | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U Wisconsin Madison | USA | 124 | 3701 | 29 | 29.85 | 40 | 42 | 32 | 10 |
| 2 | US Dep Agriculture (USDA) | USA | 101 | 4284 | 35 | 42.42 | 15 | 31 | 40 | 15 |
| 3 | Oregon State U | USA | 60 | 2605 | 28 | 43.42 | 6 | 17 | 30 | 7 |
| 4 | U Illinois Urbana Champaign | USA | 60 | 2199 | 22 | 36.65 | 16 | 18 | 16 | 10 |
| 5 | U Maryland College Park | USA | 59 | 2218 | 27 | 37.59 | 6 | 21 | 28 | 4 |
| 6 | US Forest Service | USA | 51 | 3008 | 29 | 58.98 | 8 | 13 | 26 | 4 |
| 7 | Cornell U | USA | 50 | 1297 | 19 | 25.94 | 6 | 18 | 17 | 9 |
| 8 | Ohio State U | USA | 45 | 1995 | 23 | 44.33 | 5 | 14 | 15 | 11 |
| 9 | U California Davis | USA | 45 | 1569 | 20 | 34.87 | 3 | 27 | 10 | 5 |
| 10 | Michigan State U | USA | 45 | 731 | 12 | 16.24 | 8 | 11 | 12 | 14 |
| 11 | U Rhode Island | USA | 42 | 1636 | 20 | 38.95 | 2 | 11 | 19 | 10 |
| 12 | Pennsylvania State U U Park | USA | 41 | 1115 | 19 | 26.55 | 8 | 16 | 9 | 9 |
| 13 | U Wyoming | USA | 41 | 1258 | 18 | 30.68 | 2 | 13 | 23 | 3 |
| 14 | Colorado State U Fort Collins | USA | 39 | 1233 | 15 | 31.62 | 7 | 12 | 8 | 12 |
| 15 | Resources for the Future | USA | 38 | 1268 | 18 | 33.37 | 3 | 15 | 11 | 9 |
| 16 | Penn State Behrend | USA | 38 | 969 | 18 | 25.5 | 7 | 14 | 9 | 8 |
| 17 | U California Berkeley | USA | 36 | 2263 | 14 | 62.86 | 9 | 13 | 9 | 5 |
| 18 | U Florida | USA | 35 | 1023 | 14 | 29.23 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| 19 | North Carolina State U | USA | 34 | 1644 | 18 | 48.35 | 0 | 10 | 20 | 4 |
| 20 | U Georgia | USA | 34 | 1084 | 17 | 31.88 | 3 | 10 | 12 | 9 |
| 21 | U Delaware | USA | 34 | 919 | 15 | 27.03 | 0 | 18 | 10 | 6 |
| 22 | Texas AM U College Station | USA | 33 | 1197 | 13 | 36.27 | 5 | 10 | 13 | 5 |
| 23 | Purdue U | USA | 33 | 893 | 15 | 27.06 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| 24 | U Kentucky | USA | 33 | 698 | 12 | 21.15 | 11 | 10 | 8 | 4 |
| 25 | U Minnesota Twin Cities | USA | 31 | 2010 | 17 | 64.84 | 2 | 13 | 11 | 5 |
| 26 | U Washington Seattle | USA | 31 | 340 | 10 | 10.97 | 11 | 9 | 4 | 7 |
| 27 | U Arizona | USA | 30 | 2601 | 15 | 86.7 | 3 | 19 | 6 | 2 |
| 28 | Duke U | USA | 30 | 1393 | 17 | 46.43 | 3 | 6 | 15 | 6 |
| 29 | Iowa State U | USA | 30 | 989 | 15 | 32.97 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 30 | Washington State U | USA | 30 | 802 | 14 | 26.73 | 8 | 10 | 10 | 2 |
| 31 | Virginia Polytech Inst St U | USA | 30 | 750 | 16 | 25 | 1 | 12 | 11 | 6 |
| 32 | US Environ Protection Agency | USA | 29 | 1292 | 18 | 44.55 | 0 | 8 | 12 | 9 |
| 33 | U British Columbia | CAN | 29 | 766 | 16 | 26.41 | 8 | 10 | 10 | 1 |
| 34 | The World Bank | USA | 27 | 1670 | 19 | 61.85 | 0 | 11 | 11 | 5 |
| 35 | U Connecticut | USA | 27 | 378 | 8 | 14 | 6 | 3 | 7 | 11 |
| 36 | U Colorado Boulder | USA | 26 | 1436 | 13 | 55.23 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 37 | U Maine Orono | USA | 26 | 1396 | 18 | 53.69 | 0 | 10 | 15 | 1 |
| 38 | Arizona State U | USA | 25 | 498 | 13 | 19.92 | 1 | 5 | 10 | 9 |
| 39 | U Alberta | CAN | 25 | 436 | 12 | 17.44 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 40 | Arizona State U Tempe | USA | 23 | 442 | 12 | 19.22 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| 41 | Norwegian U Life Sciences | NOR | 20 | 891 | 14 | 44.55 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 42 | Nat Oceanic Atmosph Admin | USA | 20 | 731 | 13 | 36.55 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| 43 | Harvard U | USA | 19 | 1424 | 12 | 74.95 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 44 | U California Los Angeles | USA | 19 | 596 | 10 | 31.37 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 45 | U Michigan | USA | 19 | 554 | 10 | 29.16 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| 46 | U New Mexico | USA | 19 | 549 | 12 | 28.89 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 47 | U Missouri Columbia | USA | 19 | 503 | 7 | 26.47 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 48 | Georgia State U | USA | 18 | 1224 | 14 | 68 | 0 | 4 | 11 | 3 |
| 49 | 3 institutions | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Abbreviations are available in Table 7 in the main text.