Annual publication trends (2005–2024) of the most productive countries and institutions contributing to LE.
| R | Country | Total | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2197 | 26 | 22 | 22 | 28 | 29 | 28 | 33 | 28 | 33 | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 | 26 | 27 | 36 | 31 | 18 | 24 |
| 2 | Canada | 165 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | UK | 109 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Germany | 60 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | Norway | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Australia | 57 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sweden | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PR China | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Japan | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | New Zealand | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | France | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Netherlands | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Denmark | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Italy | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Spain | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Finland | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Switzerland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chile | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ireland | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Mexico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Institution | Total | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | U Wisconsin Madison | 124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | US Dep Agriculture | 101 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Oregon State U | 60 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | U Illinois Urbana Champaign | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | U Maryland College Park | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | US Forest Service | 51 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Cornell U | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Ohio State U | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | U California Davis | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Michigan State U | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Abbreviations: R = Rank; 05-24 = Annual number of documents published between 2005 and 2024.