Most productive and influential countries in LE.
| R | Country | TP | TC | H | D1 | D2 | D3 | D4 | P/Po | C/Po | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2197 | 64108 | 119 | 29.18 | 571 | 776 | 592 | 258 | 6.33 | 184.6 |
| 2 | Canada | 165 | 3883 | 31 | 23.53 | 36 | 62 | 47 | 20 | 4.11 | 96.76 |
| 3 | UK | 109 | 4186 | 36 | 38.4 | 6 | 16 | 57 | 30 | 1.57 | 60.19 |
| 4 | Germany | 60 | 1805 | 21 | 30.08 | 2 | 2 | 20 | 36 | 0.71 | 21.47 |
| 5 | Norway | 60 | 1767 | 25 | 29.45 | 0 | 7 | 33 | 20 | 10.68 | 314.41 |
| 6 | Australia | 57 | 2052 | 23 | 36 | 3 | 15 | 29 | 10 | 2.11 | 76.08 |
| 7 | Sweden | 36 | 958 | 19 | 26.61 | 1 | 5 | 21 | 9 | 3.38 | 89.87 |
| 8 | PR China | 32 | 794 | 15 | 24.81 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0.02 | 0.56 |
| 9 | Japan | 26 | 662 | 12 | 25.46 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0.21 | 5.35 |
| 10 | New Zealand | 25 | 1074 | 13 | 42.96 | 2 | 4 | 11 | 8 | 4.88 | 209.77 |
| 11 | France | 23 | 1000 | 15 | 43.48 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.35 | 15.24 |
| 12 | Netherlands | 21 | 1203 | 13 | 57.29 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.18 | 67.7 |
| 13 | Denmark | 21 | 1007 | 12 | 47.95 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3.55 | 170.39 |
| 14 | Italy | 15 | 807 | 8 | 53.8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0.25 | 13.71 |
| 15 | Spain | 14 | 585 | 11 | 41.79 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.29 | 12.25 |
| 16 | Finland | 12 | 243 | 8 | 20.25 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2.16 | 43.71 |
| 17 | Switzerland | 11 | 451 | 7 | 41 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1.25 | 51.25 |
| 18 | Chile | 8 | 289 | 3 | 36.12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.41 | 14.83 |
| 19 | Ireland | 8 | 235 | 6 | 29.38 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.51 | 44.34 |
| 20 | Mexico | 8 | 67 | 3 | 8.38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 0.52 |
| 21 | Israel | 7 | 176 | 5 | 25.14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.71 | 17.96 |
| 22 | India | 7 | 50 | 3 | 7.14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.03 |
| 23 | Singapore | 6 | 25 | 3 | 4.17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.01 | 4.22 |
| 24 | South Korea | 5 | 125 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 2.42 |
| 25 | Indonesia | 5 | 104 | 4 | 20.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.02 | 0.36 |
| 26 | Poland | 5 | 85 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.13 | 2.25 |
| 27 | Brazil | 5 | 74 | 4 | 14.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.02 | 0.35 |
| 28 | Greece | 5 | 50 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.48 | 4.76 |
| 29 | Ethiopia | 4 | 351 | 4 | 87.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.03 | 2.6 |
| 30 | Austria | 4 | 47 | 2 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 5.16 |
| 31 | Belgium | 4 | 26 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.34 | 2.2 |
| 32 | Colombia | 3 | 96 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 1.85 |
| 33 | Kenya | 3 | 72 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.05 | 1.31 |
| 34 | Iran | 3 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 |
| - | 13 countries | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 16 countries | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abbreviations are available in Table 7 in the main text, except for: P/Po and C/Po = Papers and cites per million inhabitants.